3ZD05EA
Nombre del producto: HP 290 G2 i3-8100 Micro Tower Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
0193015429598
Part number: 3ZD05EA
592,86 €
sin IVA
717,36 €
IVA incluido
No esta en el stock

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP 290 G2 i3-8100 Micro Tower Intel® Core™ i3 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Especificación
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 8th gen Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-8100 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
Caché del procesador | 6 MB MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37.5 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB GB |
Memoria interna máxima | 16 GB GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB GB |
![]() |
2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3E91 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Número de unidades de ejecución | 23 |
Red | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
![]() |
4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Entrada de línea | Si |
Salida de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Diseño | |
![]() |
Micro Tower |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Color del producto | Black |
País de origen | China |
Desempeño | |
Chipset | Intel® H370 |
Chip de sonido | Realtek ALC3601 |
Tipo de producto | PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
![]() |
Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Procesador ARK ID | 126688 |
![]() |
No |
![]() |
No |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
ePrint HP | Si |
Asistente de recuperación HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Documentación HP | Si |
Software incluido HP | HP Audio Switch, HP System Event Utility |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 338 mm |
![]() |
277.5 mm |
![]() |
5.4 kg |
Ancho del paquete | 291 mm |
Profundidad del paquete | 390 mm |
Altura del paquete | 499 mm |
Peso del paquete | 8 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Incluye teclado | Si |
Otras características | |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido