3UK91B
Nombre del producto: HP OfficeJet Pro 9015 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
EAN:
193424191581
Part number: 3UK91B
445,46 €
sin IVA
539,01 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP OfficeJet Pro 9015 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 3,3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3,3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3,3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3,3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215 x 355 mm |
![]() |
Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
![]() |
Si |
![]() |
99 |
Reenviar Fax | Si |
![]() |
Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
![]() |
60 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
![]() |
1 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 2 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 512 MB MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
512 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Software incluido HP | HP Smart |
Duración del servicio de reposición de tinta Instant Ink de HP | 2 mes(es) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 439,3 mm |
Profundidad | 342,5 mm |
![]() |
278 mm |
![]() |
9,29 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 325 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 11 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido