Philips 329M1RV/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
Part number: 329M1RV/00
EAN:
8712581772482
885,21 €
sin IVA
1.071,10 €
IVA incluido
Disponibilidad:
7
unidad(es)
Entrega:
viernes, 3 de febrero de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
21,39 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre Philips 329M1RV/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 500 cd / m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
![]() |
Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Tamaño de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
Densidad del pixel | 139,87 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
sRGB | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
DDC / CI | Si |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 124% |
Cobertura NTSC (típica) | 113% |
Cobertura Adobe RGB | 111% |
Desempeño | |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Built-in conmutador KVM | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
![]() |
Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
![]() |
58,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
![]() |
Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 715 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 297 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 596 mm |
Peso (con soporte) | 11,6 kg |
Ancho (sin base) | 71,5 cm |
Profundidad (sin base) | 7,8 cm |
Altura (sin base) | 42,8 cm |
Peso (sin base) | 7,8 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo C, Corriente alterna |
Ancho del paquete | 800 mm |
Profundidad del paquete | 224 mm |
Altura del paquete | 526 mm |
Peso del paquete | 16,7 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Tipo de acabado exterior | Brillo/Con relieve |
Tipo de luz ambiental | 4 caras |
Mejora de la imagen | SmartImage game |
Manual de usuario | Si |
Pantalla táctil | No |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Aprobación de regulaciones | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
Multi Vista | PBP (2 x devices) |
Delta E | 2 |
Modo LowBlue | Si |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Clase de eficiencia energética (antigua) | G |
![]() |
50000 h |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido