Características de administración | |
Tipo de interruptor | Managed |
Capa del interruptor | L2+ |
MIB, soporte | SMIv1/SMIv2, IP, TCP, UDP |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Multidifusión, soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 2 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 48 |
Cantidad de puertos USB 2.0
![]() | 1 |
Red | |
Estándares de red | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte de control de flujo | Si |
Espejeo de puertos | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Ruteo de IP | Si |
IGMP | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte 10G | Si |
Soporte VLAN | Si |
Auto-detección | Si |
Transmisión de datos | |
Capacidad de conmutación | 220 Gbit/s |
Tabla de direcciones MAC | 8192 entradas |
Número de VLANs | 4094 |
Número de rutas estáticas | 256 |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Soporte SSH/SSL | Si |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | SNMPv1/v2 |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, HTTP/1.1 |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Factor de forma
![]() | 1U |
Color del producto | Black |
Desempeño | |
Apilable | Si |
Apilamiento físico (unidades) | 12 |
Memoria Flash | 256 MB |
Memoria intermedia de paquetes | 4 MB |
Control de energía | |
Consumo energético
![]() | 1738 W |
Potencia de salida | 1000 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85 % |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 387 mm |
Altura
![]() | 43.5 mm |
Peso
![]() | 6800 g |
Su pedido {order number} ha sido completado