1TJ09A#A82
Nombre del producto: HP All-in-One Ink Smart Tank Wireless 515 (1TJ09A)
EAN:
192545948449
Part number: 1TJ09A#A82
199,50 €
sin IVA
241,40 €
IVA incluido
No esta en el stock

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP All-in-One Ink Smart Tank Wireless 515 (1TJ09A)
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 4800 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3 |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
![]() |
Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 3 |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 |
Remitente digital | Si |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 30 |
Capacidad de salida total | 30 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
Capacidad de entrada máxima | 100 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
![]() |
1 |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
256 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,08 " |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | No |
Consumo de energía (preparado) | 3,12 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,75 |
Consumo de energía (apagado) | 0,12 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 447 |
Profundidad | 373 |
![]() |
158 |
![]() |
5,14 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 495 |
Profundidad del paquete | 198 |
Altura del paquete | 480 |
Peso del paquete | 7,25 |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido