1PV88A#B19
Nombre del producto: HP LaserJet Enterprise M507x 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
EAN:
0192545078955
Part number: 1PV88A#B19
750,00 €
sin IVA
907,50 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP LaserJet Enterprise M507x 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color | No |
![]() |
Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Márgenes de impresión | 4,3 mm |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
País de origen | Filipinas |
Segmento HP | Empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 1200 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
![]() |
250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
![]() |
3 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Red | |
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
![]() |
512 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1,2 MHz MHz |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 601 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,257 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 376 mm |
![]() |
481 mm |
![]() |
16,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 671 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 465 mm |
Peso del paquete | 22,6 kg |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |