1MR78B
Nombre del producto: HP OfficeJet Pro 9020 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wifi
EAN:
0193424191970
Part number: 1MR78B
272,00 €
sin IVA
329,12 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP OfficeJet Pro 9020 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 120 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1205 x 1200 DPI |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 355 mm |
![]() |
Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
![]() |
Si |
![]() |
99 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 20 localizaciones |
![]() |
Si |
Autoreducción | Si |
Sonido particular | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
![]() |
100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Peso del papel | 60 - 28 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
![]() |
2 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 2 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 512 MB MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
512 MB MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53,5 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 396,3 mm |
![]() |
318,3 mm |
![]() |
11,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 496 mm |
Profundidad del paquete | 377 mm |
Altura del paquete | 489 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Otras características | |
Gestión de impresoras | Embedded Web Server |