1MR70B
Nombre del producto: HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One
EAN:
193424191895
Part number: 1MR70B
255,00 €
sin IVA
308,55 €
IVA incluido
No esta en el stock
Descripción
Lea más sobre HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 120 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1205 x 1200 |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 |
Márgenes de impresión | 3,3 |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 |
Máximo número de copias | 99 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 |
![]() |
CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 |
Velocidad de escaneado (color) | 8 |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 |
Velocidad de transmisión de fax | 4 |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 |
![]() |
Si |
![]() |
99 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 20 |
![]() |
Si |
Autoreducción | Si |
Sonido particular | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 |
Capacidad de salida total | 100 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
![]() |
100 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Peso del papel | 60 - 28 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
![]() |
2 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53,5 |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,73 " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 |
Consumo de energía (apagado) | 0,13 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 |
Altitud no operativa | 0 - 4500 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 437 |
Profundidad | 547 |
![]() |
318,3 |
![]() |
12 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 496 |
Profundidad del paquete | 377 |
Altura del paquete | 489 |
Peso del paquete | 14,2 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Otras características | |
Gestión de impresoras | Embedded Web Server |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido