1KR70B
Nombre del producto: HP All-in-One Officejet 8013
EAN:
193424632152
Part number: 1KR70B
199,50 €
sin IVA
241,40 €
IVA incluido
No esta en el stock

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP All-in-One Officejet 8013
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
![]() |
Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 9 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 |
Márgenes de impresión | 2,9 |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 7 |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 |
Máximo número de copias | 99 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
![]() |
Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 3,5 |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 225 |
Capacidad de salida total | 60 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 225 |
![]() |
60 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
![]() |
256 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,59 " |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 21 |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Características especiales | |
HP Photo Creations | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update, Shop for Supplies Online |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 460 |
Profundidad | 341,2 |
![]() |
234 |
![]() |
8,2 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 506 |
Profundidad del paquete | 298 |
Altura del paquete | 408 |
Peso del paquete | 10,4 |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 |
Cable de alimentación incluido | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido