HP ProDesk 400 G4 Small Form Factor PC
EAN:
0190781584216
Part number:
1EY29EA
552,86 €
sin IVA
668,96 €
IVA incluido
No esta en el stock
Métodos de pago




Métodos de entrega



Fabricante de procesador:
Intel
Modelo del procesador:
G4560
Familia de procesador:
Intel Pentium G
Número de núcleos de procesador:
2
Frecuencia del procesador:
3.5 GHz
Socket de procesador:
LGA 1151 (Socket H4)
Caché del procesador:
3 MB
MB
Número de hilos de ejecución:
4
System bus data transfer rate:
8 GT/s
Tipos de bus:
DMI3
mostrar más

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP ProDesk 400 G4 Small Form Factor PC
Especificación
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | G4560 |
Familia de procesador | Intel Pentium G |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
Caché del procesador | 3 MB MB |
Número de hilos de ejecución | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64-bit |
Serie del procesador | Intel Pentium G4500 Series For Desktop |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 54 W |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Escalonamiento | B0 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz MHz |
ECC que admite el procesador | No |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB GB |
Memoria interna máxima | 32 GB GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB GB |
![]() |
2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB GB |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de HDD | 500 GB GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 610 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5902 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Red | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Wifi | No |
Puertos e Interfaces | |
![]() |
4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puerto serial | 1 |
Diseño | |
![]() |
SFF |
Colocación soportada | Horizontal |
Color del producto | Black, Silver |
País de origen | China |
Desempeño | |
Posicionamiento de mercado | Proven productivity |
Tipo de producto | PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2 |
código de procesador | SR32Y |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
![]() |
Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Procesador ARK ID | 97143 |
![]() |
No |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Optical Drive, HP USB Mouse |
Software incluido HP | HP BIOSphere Gen3 |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 270 mm |
Profundidad | 296 mm |
![]() |
95 mm |
![]() |
4.6 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Otras características | |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Etiquetado de segmentos Intel® | Enterprise, Small Business |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido