HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
EAN:
0195122954710
Part number:
1D2H2EA#AKD
995,61 €
sin IVA
1.204,69 €
IVA incluido
No esta en el stock
Métodos de pago




Métodos de entrega



Diagonal de la pantalla:
54.6 cm (21.5")
"
Resolución de la pantalla:
1920 x 1080 pixels
Pantalla táctil:
Si
Tipo HD:
Full HD
Relación de aspecto nativa:
16:9
Brillo de pantalla:
250 cd/m²
Tipo de pantalla:
IPS
Pantalla antirreflectante:
Si
Espacio de color RGB:
NTSC
Gama de colores:
45%
mostrar más

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
Tipo de pantalla | IPS |
![]() |
Si |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-10500 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Caché del procesador | 12 MB MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41.6 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB GB |
ECC | No |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9BC8 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Red | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Color del producto | Black |
País de origen | China |
Desempeño | |
Tipo de producto | All-in-One PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
2.0 |
![]() |
Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
![]() |
Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
![]() |
Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Procesador ARK ID | 199277 |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Segmento HP | Home |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 482.8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 201.5 mm |
Peso (con soporte) | 6.76 kg |
Ancho (sin base) | 48.9 cm |
Profundidad (sin base) | 48.3 cm |
Altura (sin base) | 20.1 cm |
Peso (sin base) | 6.76 kg |
Ancho del paquete | 595 mm |
Profundidad del paquete | 245 mm |
Altura del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 9.78 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Otras características | |
Tipo de teclado | USB |
Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido