HP ProOne 440 G6 Intel® Core™ i7 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black, Silver
EAN:
195122992514
Part number:
1C6X9EA#AKD
1.549,86 €
sin IVA
1.875,33 €
IVA incluido
No esta en el stock
Métodos de pago




Métodos de entrega



Diagonal de la pantalla:
60.5 cm (23.8")
"
Resolución de la pantalla:
1920 x 1080 pixels
Pantalla táctil:
No
Tipo HD:
Full HD
Brillo de pantalla:
250 cd/m²
Tipo de pantalla:
IPS
Pantalla antirreflectante:
Si
Espacio de color RGB:
NTSC
Gama de colores:
72%
Fabricante de procesador:
Intel
mostrar más

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP ProOne 440 G6 Intel® Core™ i7 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black, Silver
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
Tipo de pantalla | IPS |
![]() |
Si |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-10700T |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Caché del procesador | 16 MB MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1.3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 25 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB GB |
![]() |
1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB GB |
ECC | No |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB GB |
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
Color del producto | Black, Silver |
País de origen | China |
Desempeño | |
Tipo de producto | All-in-One PC |
Chipset | Intel Q470 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Características especiales del procesador | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Business |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 511 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 233 mm |
Peso (con soporte) | 7.75 kg |
Ancho (sin base) | 53.9 cm |
Profundidad (sin base) | 23.3 cm |
Altura (sin base) | 51.1 cm |
Peso (sin base) | 7.75 kg |
Ancho del paquete | 660 mm |
Profundidad del paquete | 245 mm |
Altura del paquete | 462 mm |
Peso del paquete | 11.6 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Con bajos niveles de halógenos | Si |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Otras características | |
Tipo de teclado | USB |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido