HP P-Series P24 G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD
Part number: 1A7E5AA#ABB
EAN:
195122231095
140,56 €
sin IVA
170,08 €
IVA incluido
Disponibilidad:
50+
unidad(es)
Entrega:
lunes, 17 de abril de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
11,01 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre HP P-Series P24 G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
País de origen | China |
Certificación | Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
![]() |
Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 464,3 mm |
Peso (con soporte) | 4,51 kg |
Ancho (sin base) | 53,8 cm |
Profundidad (sin base) | 4,59 cm |
Altura (sin base) | 32,6 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 598 mm |
Profundidad del paquete | 165 mm |
Altura del paquete | 415 mm |
Peso del paquete | 6,04 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido