HP P22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Part number: 1A7E4AA#ABB
EAN:
195122230784
86,00 €
sin IVA
104,06 €
IVA incluido
Disponibilidad:
5
unidad(es)
Entrega:
viernes, 31 de marzo de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
11,01 €
Calcular
Descripción
Lea más sobre HP P22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,247 x 0,247 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 0 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 0 - 75 Hz |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
![]() |
Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
![]() |
19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 497,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,9 mm |
Peso (con soporte) | 4,14 kg |
Ancho (sin base) | 49,7 cm |
Profundidad (sin base) | 4,59 cm |
Altura (sin base) | 30,1 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 189 mm |
Altura del paquete | 385 mm |
Peso del paquete | 5,65 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido