189T0AA#ABB
Nombre del producto: HP E24u G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata
EAN:
195122123987
Part number: 189T0AA#ABB
190,30 €
sin IVA
230,26 €
IVA incluido
Disponibilidad:
50+
unidad(es)
Entrega:
viernes, 23 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
13,42 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre HP E24u G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata
Especificación
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") " |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
![]() |
22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 131 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 494,9 mm |
Peso (con soporte) | 6,3 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,7 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
Ancho del paquete | 611 mm |
Profundidad del paquete | 223 mm |
Altura del paquete | 392 mm |
Peso del paquete | 8,89 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla táctil | No |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido