1102R73NL0
Nombre del producto: KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wifi
EAN:
632983036594
Part number: 1102R73NL0
547,73 €
sin IVA
662,75 €
IVA incluido
Disponibilidad:
21-30
unidad(es)
Entrega:
jueves, 22 de junio de 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Elige un producto requerido
Servicio courier
47,87 €
Calcular

Encontramos la solución óptima para su negocio. Nuestros especialistas en ventas y preventa seleccionan cada día productos y servicios para nuestros clientes.

Garantizamos la entrega puntual de sus equipos esté donde esté. Trabajamos con socios de todo el mundo para optimizar nuestra logística.

Ofrecemos apoyo en la implantación de soluciones en su empresa. Nuestros ingenieros cualificados le ayudan a gestionar su infraestructura con eficacia.

Nuestros expertos en RMA gestionan las reclamaciones y las sustituciones de equipos de forma rápida y eficaz, para que su negocio funcione sin problemas.
Descripción
Lea más sobre KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wifi
Especificación
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de omitir página en blanco | Si |
Función de cambio automático de bandeja | Si |
Función de configuración de la prioridad de bandeja | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
![]() |
Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de PDF protegido | Si |
Función de impresión ecológica | Si |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 26 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
![]() |
Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 16 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 24 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneado (ADF, A4) | 30 ppm |
Fax | |
Fax a doble cara | Si |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Características | |
Ciclo de trabajo | 500 - 2000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Número de fuentes de impresora | 93 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Cartuchos de repuesto | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
![]() |
150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Membrete, Papel normal, Pre-Impreso |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, A4, Carta, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 160 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Peso de medios a escanear | 50 - 160 g/m² |
Grosor del soporte (min) | 0,11 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
![]() |
2 |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Protocolos de correo electrónico | POP3, SMTP |
Email sobre SSL | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 1536 MB MB |
![]() |
1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
![]() |
512 MB MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz MHz |
Número de núcleos de procesador | 1 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 49 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") " |
![]() |
480 x 272 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 1090 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 375 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 375 W |
Consumo de energía (copiando) | 375 W |
Consumo de energía (preparado) | 41 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,024 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud no operativa | 0,6 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 429 mm |
![]() |
495 mm |
![]() |
26 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 592 mm |
Profundidad del paquete | 567 mm |
Altura del paquete | 637 mm |
Peso del paquete | 33 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1200 páginas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Otras características | |
![]() |
Si |
Opción de acabado | No |
CD de software | Si |
CD de documentación | Si |
Campo vacío
Formato no válido
Formato no válido