Requisitos de licencia mínimos:
Núcleos Físicos por Procesador | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Procesador por servidor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se necesita una cifra de 2 packs de núcleos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 procesador | |
8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 procesadores | ||
12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 procesadores |
Funciones | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Funciones básicas de Windows Server | Función disponible | Función disponible |
Integración híbrida | Función disponible | Función disponible |
Contenedores aislados para entornos OSE*/Hyper-V | 2[1] | Ilimitado |
Contenedores de Windows Server | Ilimitado | Ilimitado |
Almacenamiento de datos determinado por el software | Función no disponible | Función disponible |
[1] La licencia de la edición Windows Server 2022 Standard le permite usar dos entornos OSE o máquinas virtuales.
¡Póngase en contacto con nosotros: +34 917 94 25 10 [email protected]
Nuestro equipo de expertos está a su disposición. Responderemos a todas sus preguntas, seleccionaremos una oferta individual y le ayudaremos a implementar el producto.