

| Transmisión de datos | |
Tasa de transferencia de datos(min/max) ![]() | 10/100/1000 Mbps |
Full dúplex ![]() | Si |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gigabit por segundo |
| Capacidad de conmutación | - Gigabit por segundo |
| Soporte 10G | No |
| Red | |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC ![]() | 8000 Entradas |
| Control de Tormentas de Broadcast | Si |
| Soporte de control flow | Si |
| IGMP snooping | Si |
| Puerto espejo | Si |
| Características de manejo | |
| Switch capa | L2 |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Conectividad | |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Ranuras de expansión ![]() | 4 ( 4 ) x SFP (mini-GBIC) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 48 |
| Cantidad de puertos | 52 |
| Cantidad de puertos SFP | 4 |
| Seguridad | |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Aceso a lista de control (ACL) | Si |
| Protocolos | |
| Protocolos de gestión | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS |
| Peso y dimensiones | |
Peso ![]() | 3900 Gramo |
| Contro de energía | |
Consumo energético ![]() | - Watts |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | - Y/N |
| Detalles técnicos | |
Montaje en bastidor ![]() | 1U |
| Apilabre | - |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados | CE, FCC A, UL, cUL, CB, FCC Part 15 |
| Condiciones ambientales | |
| Humedad relativa | 10 - 90 Por ciento |
| Iluminación/Alarmas | |
| Indicadores LED | Si |
| Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) ![]() | 430 x 350 x 44 Milímetro |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Método de autenticación | Secure Shell (SSH), RADIUS |
| Características de red | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |









El producto ha sido añadido al pedido.