
| Transmisión de datos | |
Tasa de transferencia de datos(min/max) ![]() | 10/100/1000 Mbps |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gigabit por segundo |
| Capacidad de conmutación | 56 Gigabit por segundo |
| Soporte 10G | No |
| Red | |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC ![]() | 8000 Entradas |
| Estándar de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Número de VLANs | 256 |
| DHCP, servidor | Si |
| IGMP snooping | Si |
| Spanning tree protocol | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Ruteo IP | Si |
| Ruteo de entradas | 32 |
| Características de manejo | |
| Switch capa | L3 |
| Tipo de interruptor | Managed |
| Administración de Web-based | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conectividad | |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Cantidad de puertos | 28 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 26 |
| Cantidad de puertos SFP | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 28 |
| Seguridad | |
| Aceso a lista de control (ACL) | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Protocolos | |
| Protocolos de gestión | SNMP 1/2c/3, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
| Contro de energía | |
Consumo energético ![]() | 30.1 Watts |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | No |
Disipación del calor ![]() | 103.4 Unidad termal británica por hora |
| Detalles técnicos | |
Montaje en bastidor ![]() | 19" |
| Color | Black |
| Apilabre | No |
| Wireless LAN features | |
| WLAN, conexión | No |
| Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos ![]() | 179141 horas |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
| Memoria | |
| Memoria Flash | 16 MB |
Memoria interna ![]() | 128 MB |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura | -20 - 70 Grado celsius |
Humedad relativa ![]() | 10 - 90 Por ciento |
| Humedad relativa | 10 - 90 Por ciento |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 Grado celsius |
| Requisitos del sistema | |
| Mínimos requerimientos de sistema | Mozilla Firefox 2.5, Microsoft Internet Explorer 6 |
| Iluminación/Alarmas | |
| Indicadores LED | Si |
| Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) ![]() | 440 x 257 x 44.45 Milímetro |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Características de red | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Tipo de fuente de alimentación ![]() | AC |
| Requisitos de energía | AC 100-240V@47-63Hz |
| Método de autenticación | RADIUS, MD5 |









El producto ha sido añadido al pedido.